Semaine du classement : 36-2026
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
| Class. | Joueur | Points | Nb rés. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 329 ▼2 | 1422.25 = 0 | 22 | B | |
| 445 ▼7 | 1096.42 = 0 | 12 | C | |
| 493 ▼3 | 1009.85 = 0 | 16 | C | |
| 653 ▼2 | 767.48 = 0 | 15 | C | |
| 722 ▼5 | 698.83 = 0 | 6 | C | |
| 891 ▼4 | 561.11 = 0 | 9 | C | |
| 971 ▼3 | 512.55 = 0 | 12 | C | |
| 1118 ▼8 | 442.42 = 0 | 13 | C | |
| 1250 ▼7 | 390.42 = 0 | 6 | D | |
| 1567 ▼6 | 298.18 = 0 | 11 | D | |
| 1815 ▼7 | 260.00 = 0 | 5 | D | |
| 2130 ▼11 | 213.36 = 0 | 14 | D | |
| 2192 ▲8 | 207.50 +2.00 | 16 | D | |
| 2415 ▲66 | 183.93 +8.00 | 15 | D | |
| 2435 ▼75 | 182.14 -7.03 | 7 | D | |
| 2438 ▼13 | 182.06 = 0 | 7 | D | |
| 2526 ▼11 | 172.50 = 0 | 19 | D | |
| 2808 ▼16 | 141.00 = 0 | 5 | D | |
| 2824 ▼16 | 139.21 = 0 | 0 | D | |
| 2895 ▼15 | 118.75 = 0 | 1 | D | |
| 2914 ▼15 | 113.75 = 0 | 2 | D | |
| 3127 ▼14 | 54.52 = 0 | 1 | D | |
| 3174 ▼11 | 46.00 = 0 | 3 | D | |
| 3243 ▼14 | 37.25 = 0 | 2 | D | |
| 3268 ▲186 | 34.00 +17.00 | 2 | D | |
| 3463 ▼15 | 17.50 = 0 | 1 | D | |
| 3463 ▼15 | 17.50 = 0 | 1 | D | |
| 3483 ▼14 | 16.87 = 0 | 1 | D | |
| 3530 ▼15 | 15.00 = 0 | 1 | D | |
| 3577 ▼18 | 14.00 = 0 | 1 | D | |
| 3679 ▼19 | 0.00 = 0 | 0 | D | |
| 3679 ▼19 | 0.00 = 0 | 0 | D |
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
| Class. | Joueur | Points | Nb rés. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 431 ▼1 | 666.67 = 0 | 9 | C | |
| 566 ▼3 | 525.33 = 0 | 2 | C | |
| 605 ▼2 | 494.23 = 0 | 6 | C | |
| 634 ▼3 | 476.67 = 0 | 0 | C | |
| 775 ▼2 | 396.67 = 0 | 1 | D | |
| 838 ▼3 | 370.77 = 0 | 11 | D | |
| 1156 = | 245.25 = 0 | 15 | D | |
| 1204 ▼3 | 235.00 = 0 | 4 | D | |
| 1245 ▼2 | 225.67 = 0 | 0 | D | |
| 1276 = | 218.05 = 0 | 8 | D | |
| 1400 = | 193.85 = 0 | 11 | D | |
| 1408 = | 192.50 = 0 | 7 | D | |
| 1430 = | 188.57 = 0 | 7 | D | |
| 1476 = | 177.50 = 0 | 5 | D | |
| 1531 ▼2 | 161.67 = 0 | 6 | D | |
| 1645 ▼4 | 98.85 = 0 | 2 | D | |
| 1673 ▼4 | 84.90 = 0 | 2 | D | |
| 1720 ▲170 | 58.00 +37.00 | 2 | D | |
| 2037 ▼10 | 0.00 = 0 | 0 | D |
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
| Class. | Joueur | Points | Nb rés. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 539 ▼2 | 948.17 = 0 | 4 | C | |
| 547 ▼2 | 939.60 = 0 | 10 | C | |
| 553 ▼3 | 928.63 = 0 | 16 | C | |
| 598 ▼8 | 867.50 = 0 | 6 | C | |
| 622 ▼6 | 844.50 = 0 | 5 | C | |
| 659 ▼4 | 810.00 = 0 | 4 | C | |
| 1094 ▼6 | 485.88 = 0 | 12 | C | |
| 1146 ▼5 | 466.00 = 0 | 5 | C | |
| 1207 ▼7 | 436.50 = 0 | 4 | D | |
| 1494 ▼7 | 357.04 = 0 | 8 | D | |
| 1773 ▲43 | 288.17 +13.73 | 10 | D | |
| 1827 ▼13 | 275.00 = 0 | 5 | D | |
| 2097 ▲100 |
🏆
⚓
|
214.50 +16.50 | 6 | D |
| 2127 ▼15 | 209.80 = 0 | 6 | D | |
| 2177 ▼13 | 200.00 = 0 | 5 | D | |
| 2314 ▼11 | 173.33 = 0 | 2 | D | |
| 2546 ▼11 | 135.46 = 0 | 0 | D | |
| 2672 ▼46 | 121.43 -4.68 | 0 | D | |
| 2907 ▼16 | 94.00 = 0 | 0 | D | |
| 3099 ▼16 | 36.35 = 0 | 1 | D | |
| 3165 ▼12 | 30.67 = 0 | 0 | D | |
| 3229 ▼11 | 24.83 = 0 | 0 | D | |
| 3250 ▼11 | 23.33 = 0 | 0 | D | |
| 3263 ▲202 | 22.67 +11.34 | 0 | D | |
| 3332 ▼14 | 20.00 = 0 | 1 | D | |
| 3475 ▼16 | 11.67 = 0 | 0 | D | |
| 3475 ▼16 | 11.67 = 0 | 0 | D | |
| 3550 ▼16 | 10.00 = 0 | 0 | D | |
| 3605 ▼18 | 9.17 = 0 | 0 | D | |
| 3633 ▼18 | 8.33 = 0 | 0 | D | |
| 3654 ▼18 | 0.00 = 0 | 0 | D | |
| 3654 ▼18 | 0.00 = 0 | 0 | D |
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
| Class. | Joueur | Points | Nb rés. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 456 ▼1 | 762.22 = 0 | 9 | C | |
| 489 = | 715.00 = 0 | 4 | C | |
| 508 = | 702.50 = 0 | 8 | C | |
| 615 ▼1 | 595.00 = 0 | 4 | C | |
| 706 ▼2 | 494.23 = 0 | 17 | D | |
| 903 ▼2 | 392.44 = 0 | 12 | D | |
| 1375 ▼3 | 207.15 = 0 | 0 | D | |
| 1376 ▼3 | 206.84 = 0 | 11 | D | |
| 1394 ▼3 | 200.00 = 0 | 6 | D | |
| 1423 ▼3 | 189.50 = 0 | 10 | D | |
| 1502 ▼4 | 145.37 = 0 | 0 | D | |
| 1565 ▼3 | 128.33 = 0 | 0 | D | |
| 1577 ▼3 | 125.71 = 0 | 0 | D | |
| 1607 ▼3 | 118.33 = 0 | 0 | D | |
| 1634 ▼3 | 107.78 = 0 | 1 | D | |
| 1734 ▲189 | 38.67 +24.67 | 0 | D | |
| 1808 ▼10 | 26.67 = 0 | 0 | D | |
| 1814 ▼11 | 26.50 = 0 | 0 | D | |
| 2040 ▼11 | 0.00 = 0 | 0 | D |
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
| Class. | Joueur | Points | Nb rés. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 460 ▼3 | 1002.19 = 0 | 8 | C | |
| 484 ▼2 | 948.17 = 0 | 13 | C | |
| 587 ▼4 | 807.37 = 0 | 6 | C | |
| 727 ▼1 | 673.23 = 0 | 2 | C | |
| 779 ▼4 | 619.09 = 0 | 1 | C | |
| 888 ▼3 | 540.00 = 0 | 3 | C | |
| 1316 ▼7 | 341.70 = 0 | 0 | D | |
| 1407 ▲54 | 313.84 +18.89 | 5 | D | |
| 1417 ▼9 | 310.67 = 0 | 0 | D | |
| 1483 ▼7 | 291.00 = 0 | 7 | D | |
| 1891 ▼8 | 213.20 = 0 | 3 | D | |
| 2010 ▲33 | 192.11 +9.15 | 0 | D | |
| 2053 ▼11 | 183.33 = 0 | 1 | D | |
| 2329 ▲141 | 143.00 +11.00 | 0 | D | |
| 2357 ▼11 | 140.00 = 0 | 0 | D | |
| 2369 ▼11 | 139.87 = 0 | 3 | D | |
| 2456 ▼12 | 133.33 = 0 | 2 | D | |
| 2591 ▼55 | 121.43 -4.68 | 0 | D | |
| 2822 ▼14 | 94.00 = 0 | 0 | D | |
| 3000 ▼16 | 36.35 = 0 | 1 | D | |
| 3074 ▼15 | 30.67 = 0 | 0 | D | |
| 3166 ▼13 | 24.83 = 0 | 0 | D | |
| 3187 ▼10 | 23.33 = 0 | 0 | D | |
| 3198 ▲206 | 22.67 +11.34 | 0 | D | |
| 3372 ▼14 | 13.33 = 0 | 0 | D | |
| 3410 ▼14 | 11.67 = 0 | 0 | D | |
| 3410 ▼14 | 11.67 = 0 | 0 | D | |
| 3500 ▼14 | 10.00 = 0 | 0 | D | |
| 3565 ▼17 | 9.17 = 0 | 0 | D | |
| 3596 ▼17 | 8.33 = 0 | 0 | D | |
| 3614 ▼17 | 0.00 = 0 | 0 | D | |
| 3614 ▼17 | 0.00 = 0 | 0 | D |
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
| Class. | Joueur | Points | Nb rés. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 448 ▼1 | 759.06 = 0 | 8 | C | |
| 461 ▼1 | 741.34 = 0 | 12 | C | |
| 687 ▼1 | 476.67 = 0 | 3 | C | |
| 695 = | 468.33 = 0 | 1 | D | |
| 790 ▼1 | 396.67 = 0 | 3 | D | |
| 947 ▲56 | 330.00 +24.64 | 6 | D | |
| 1229 = | 228.75 = 0 | 8 | D | |
| 1399 ▼2 | 163.50 = 0 | 1 | D | |
| 1415 ▼3 | 156.67 = 0 | 3 | D | |
| 1443 ▼3 | 150.44 = 0 | 0 | D | |
| 1461 ▼2 | 145.37 = 0 | 0 | D | |
| 1536 ▼2 | 128.33 = 0 | 0 | D | |
| 1546 ▼2 | 125.71 = 0 | 0 | D | |
| 1577 ▼2 | 118.33 = 0 | 0 | D | |
| 1610 ▼4 | 107.78 = 0 | 1 | D | |
| 1708 ▲183 | 38.67 +24.67 | 0 | D | |
| 1789 ▼13 | 26.67 = 0 | 0 | D | |
| 1794 ▼12 | 26.50 = 0 | 0 | D | |
| 2025 ▼10 | 0.00 = 0 | 0 | D |
par page
⭐ Joueur·se du mois
| Mois | Joueur·se | Score |
|---|---|---|
| Juin 2026 | Mathieu Robatti | 165.75 |
| Mai 2026 | Jérémie Duc | 0.50 |
| Avr. 2026 | Khieng Khauv | 276.67 |
| Mars 2026 | Kartikay Saxena | 134.50 |
| Fév. 2026 | Raphael Lienhard | 102.50 |
| Janv. 2026 | Romain Giroud | 388.39 |
🏁 Race BCM 2026-2027
| # | Joueur·se | Points |
|---|---|---|
| 1 | Prahlad Saxena | 17.50 |
| 2 | Jérémy Pellerin | 8.50 |
| 3 | Laszlo Moosmann | 2.50 |
| 4 | Kartikay Saxena | -6.53 |
⭐ Joueur·se du mois
| Mois | Joueur·se | Score |
|---|---|---|
| Juin 2026 | Yuna Prat | 0.50 |
| Mai 2026 | Lilly Gabella | 123.13 |
| Avr. 2026 | Lilly Gabella | 17.75 |
| Mars 2026 | Lilly Gabella | 17.75 |
| Fév. 2026 | Thaïna Vogel | 17.50 |
| Janv. 2026 | Léa Vincensini | 567.50 |
🏁 Race BCM 2026-2027
| # | Joueur·se | Points |
|---|---|---|
| 1 | Suhasini Saxena | 37.50 |
⭐ Joueur·se du mois
| Mois | Joueur·se | Score |
|---|---|---|
| Juin 2026 | Jérémy Pellerin | 81.71 |
| Mai 2026 | Raphael Lienhard | 0.50 |
| Avr. 2026 | Kilian Demont | 0.50 |
| Mars 2026 | Romain Giroud | 422.72 |
| Fév. 2026 | Jérémie Duc | 109.43 |
| Janv. 2026 | Romain Giroud | 189.39 |
🏁 Race BCM 2026-2027
| # | Joueur·se | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jérémy Pellerin | 17.00 |
| 2 | Laszlo Moosmann | 14.23 |
⭐ Joueur·se du mois
| Mois | Joueur·se | Score |
|---|---|---|
| Juin 2026 | Alixia Boh | 1.25 |
| Avr. 2026 | Yuna Prat | 2.00 |
| Mars 2026 | Laetitia Santana | 395.50 |
| Fév. 2026 | Laetitia Santana | 14.85 |
| Janv. 2026 | Léa Vincensini | 567.50 |
| Déc. 2025 | Léa Vincensini | 81.50 |
🏁 Race BCM 2026-2027
Pas encore de données.
⭐ Joueur·se du mois
| Mois | Joueur·se | Score |
|---|---|---|
| Avr. 2026 | Guillaume Bovet | 32.03 |
| Mars 2026 | Kilian Demont | 1.00 |
| Janv. 2026 | Khieng Khauv | 477.92 |
| Déc. 2025 | Curtis Bezençon | 7.17 |
| Nov. 2025 | Khieng Khauv | 320.92 |
| Oct. 2025 | Mathieu Robatti | 170.22 |
🏁 Race BCM 2026-2027
Pas encore de données.
⭐ Joueur·se du mois
| Mois | Joueur·se | Score |
|---|---|---|
| Mars 2026 | Laetitia Santana | 220.38 |
| Fév. 2026 | Sofia Ocana Correa | 3.00 |
| Déc. 2025 | Yuna Prat | 121.88 |
| Nov. 2025 | Olivia Wurlod | 381.23 |
| Oct. 2025 | Rachel Gruaz | 187.99 |
| Sept. 2025 | Thaïna Vogel | 20.00 |
🏁 Race BCM 2026-2027
Pas encore de données.
👑
MVP
›
Meilleur score mensuel : points gagnés + nouveaux résultats × 0.5. Récompense le joueur le plus performant du mois, à condition d’avoir compétitionné (tournoi ou interclub) et progressé en points.
🏆
Maillot jaune
›
Leader de la Race BCM (saison en cours). Attribué au joueur cumulant le plus de points POY depuis le début de la saison (septembre).
🔥
On Fire
›
Plus forte progression en points sur le mois. Les points se gagnent via les tournois individuels et les rencontres d’interclub par équipe. Uniquement attribué si la variation est strictement positive.
🎒
Bourreau de travail
›
Plus grand nombre de nouveaux résultats ajoutés dans le mois, toutes compétitions confondues (tournois et interclub). Récompense la quantité de matches joués.
🚀
L'Ascension
›
Plus forte amélioration du rang Swiss Badminton dans le mois. Uniquement pour les joueurs déjà classés le mois précédent.
🛡️
Le Mur
›
Variation de points la plus faible parmi les joueurs ayant compétitionné (tournoi ou interclub) ce mois-ci. Récompense la régularité et la stabilité.
⚓
Pilier
›
Récompense le joueur ayant la plus longue série de mois consécutifs avec au moins une compétition (tournoi ou interclub), en remontant depuis ce mois. Juillet et août sont ignorés (pas de compétition officielle en été) : une série de juin à septembre est considérée continue.