Classements

Semaine du classement : 16-2026
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
392 1241.25 20 C
491 1027.75 15 C
504
Khieng Khauv 👑 🏆 🔥 🎒
1005.67 11 C
708 763.90 14 C
711 762.00 5 C
937 566.25 8 D
1035 512.55 12 D
1207 442.42 14 D
1343 390.42 6 D
1698 298.18 11 D
2338 215.50 16 D
2470 202.36 13 D
2599 189.17 6 D
2674 182.06 7 D
2767 173.93 12 D
2861 166.50 17 D
3044 146.25 4 D
3198 118.75 1 D
3225 113.75 3 D
3318 97.53 3 D
3394 81.78 1 D
3401 80.13 0 D
3577 49.07 0 D
3608 46.00 3 D
3704 37.25 2
3955 21.00 1 D
4020 17.67 1 D
4021 17.50 1 D
4021 17.50 1 D
4034 17.00 1
4058 16.87 1 D
4116 15.00 1 D
4180 14.00 0 D
4182 14.00 1 D
4291 11.67 0 D
4304 10.84 0 D
4409 5.04 0 D
4472 2.84 0 D
4477 0.00 0
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
415 748.57 7 D
564 556.43 3 C
619 517.39 6 C
679 476.67 0 C
839 396.67 1 D
903 370.77 11 D
974 338.77 0 D
1236 256.87 15 D
1365
Léa Notari 👑 🛡️
235.00 4 D
1437 217.77 7 D
1528 202.18 10 D
1588 191.00 5 D
1592 190.00 7 D
1634 182.92 6 D
1693 166.50 5 D
1827 119.08 1 D
1877 98.85 2 D
1889 93.56 0 D
1911 84.90 3 D
1968 59.85 0 D
2055 40.12 0 D
2078 38.25 2
2210 21.00 1 D
2293 17.00 1 D
2355 15.00 1 D
2437 7.56 0 D
2455 6.67 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
570 939.60 10 C
576 928.63 14 C
579 922.50 4 D
659 827.50 4 C
674 815.50 5 C
690 810.00 4 D
1184 485.88 12 D
1238 466.00 5 D
1310 436.50 4 D
1719 337.37 9 D
1857 310.00 7 D
2016 275.00 5 D
2355 209.80 6 D
2412
Kilian Demont 👑 🎒 🛡️
200.00 5 D
2926 126.11 0 D
2981 120.19 0 D
3026 115.95 3 D
3205 97.50 0 D
3311 79.17 0 D
3331 75.83 0 D
3390 65.02 0 D
3469 54.52 1 D
3634 32.71 0 D
3668 30.67 0 D
3745 24.83 0
3823 21.00 1 D
3858 20.00 1 D
4025 14.00 0 D
4045 13.33 0 D
4088 11.67 0 D
4088 11.67 0 D
4102 11.33 0
4127 11.25 0 D
4178 10.00 0 D
4327 7.78 0 D
4337 7.23 0 D
4421 3.36 0 D
4473 1.89 0 D
4477 0.00 0
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
443
Olivia Wurlod 🔥 🚀
810.00 7 C
500 738.33 6 D
520 715.00 4 C
654 595.00 4 D
737 517.39 17 D
974 392.44 14 D
1139 338.77 0 C
1554 206.09 11 D
1579 200.00 6 D
1628
Yuna Prat 👑 🎒
186.50 10 D
1634 178.62 2 D
1707 145.18 0 D
1772 127.33 0 D
1775 126.67 0 D
1793 121.94 0 D
1821 111.00 1 D
1897 76.30 0 D
1924 65.90 0 D
1937 62.37 0 D
1943 60.18 0 D
1962 56.60 0 D
2107 25.50 0
2258 14.00 0 D
2328 11.33 0 D
2385 10.00 0 D
2455 5.04 0 D
2470 4.45 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
473
Khieng Khauv 🏆 🎒 🛡️
1002.19 8 C
530 922.84 5 C
594 827.50 15 C
765 685.17 2 C
842 619.09 1 C
964 540.00 3 D
1440 341.70 0 D
1559 310.67 0 D
1617 294.95 8 D
1629 291.00 7 D
2154 206.67 0 D
2293 183.33 1 D
2673 139.87 3 D
2756 133.33 2 D
2852 126.11 0 D
2966 115.95 0 D
3156 97.50 0 D
3263 80.13 0 D
3268 79.17 0 D
3290 75.83 0 D
3368 65.02 0 D
3443 54.52 1 D
3604 32.71 0 D
3637 30.67 0 D
3733 24.83 0
3850 20.00 1 D
3974 14.00 0 D
3974 14.00 0 D
3995 13.33 0 D
4054 11.67 0 D
4054 11.67 0 D
4069 11.33 0
4096 11.25 0 D
4161 10.00 0 D
4315 7.78 0 D
4326 7.23 0 D
4417 3.36 0 D
4473 1.89 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
4477 0.00 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
410 834.64 7 C
461 776.09 14 C
697 508.15 0 C
712 499.05 1 D
738 476.67 3 C
867 396.67 3 D
1138
Thaïna Vogel 🔥 🚀
292.22 9 D
1375
Yuna Prat 🎒 🛡️
228.75 8 D
1569 171.25 1 D
1629 156.67 3 D
1665 145.18 0 D
1749 127.33 0 D
1751 126.67 0 D
1759 125.33 0 D
1777 121.94 0 D
1807 111.00 1 D
1917 65.90 0 D
1928 62.37 0 D
1943 56.60 0 D
1953 50.87 0 D
1957 49.04 0 D
2104 25.50 0
2230 14.00 0 D
2317 11.33 0 D
2382 10.00 0 D
2445 5.04 0 D
2463 4.45 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
2515 0.00 0 D
par page
⭐ Joueur du mois
MoisJoueurScore
Avril 2026 Khieng Khauv 183.42
Mars 2026 Kartikay Saxena 134.50
Février 2026 Raphael Lienhard 102.50
Janvier 2026 Romain Giroud 388.39
Décembre 2025 Joaquim Golay 26.50
Novembre 2025 Khieng Khauv 481.13
🏁 Race BCM 2025-2026
#JoueurPoints
1 Khieng Khauv 908.07
2 Julien Martin 393.42
3 Mathieu Robatti 391.70
4 Romain Giroud 372.64
5 Guillaume Bovet 222.31
6 Kartikay Saxena 202.17
7 Jérémie Duc 175.00
8 Quentin Pellerin 142.97
9 Kilian Demont 134.14
10 Dylan Roué 129.50
⭐ Joueur du mois
MoisJoueurScore
Avril 2026 Léa Notari 0.50
Mars 2026 Lilly Gabella 17.75
Février 2026 Thaïna Vogel 17.50
Janvier 2026 Léa Vincensini 567.50
Décembre 2025 Léa Vincensini 81.50
Novembre 2025 Léa Notari 93.83
🏁 Race BCM 2025-2026
#JoueurPoints
1 Léa Vincensini 772.07
2 Laetitia Santana 147.83
3 Thaïna Vogel 135.79
4 Sofia Ocana Correa 119.25
5 Léa Notari 114.83
6 Rachel Gruaz 35.04
7 Leila Viret 30.19
8 Lilly Gabella 27.75
9 Yuna Prat 22.15
10 Suhasini Saxena 21.50
⭐ Joueur du mois
MoisJoueurScore
Avril 2026 Kilian Demont 0.50
Mars 2026 Romain Giroud 422.72
Février 2026 Jérémie Duc 109.43
Janvier 2026 Romain Giroud 189.39
Décembre 2025 Augustin Couderc 137.35
Novembre 2025 Khieng Khauv 321.42
🏁 Race BCM 2025-2026
#JoueurPoints
1 Romain Giroud 624.89
2 Khieng Khauv 602.48
3 Julien Martin 468.50
4 Guillaume Bovet 321.50
5 Jérémie Duc 219.58
6 Augustin Couderc 178.67
7 Kilian Demont 177.75
8 Laszlo Moosmann 144.97
9 Joaquim Golay 109.88
10 Quentin Pellerin 84.01
⭐ Joueur du mois
MoisJoueurScore
Avril 2026 Yuna Prat 2.00
Mars 2026 Laetitia Santana 395.50
Février 2026 Laetitia Santana 14.85
Janvier 2026 Léa Vincensini 567.50
Décembre 2025 Léa Vincensini 81.50
Novembre 2025 Léa Notari 140.50
🏁 Race BCM 2025-2026
#JoueurPoints
1 Léa Vincensini 771.33
2 Laetitia Santana 617.00
3 Léa Notari 195.33
4 Yuna Prat 85.81
5 Thaïna Vogel 75.11
6 Rachel Gruaz 69.81
7 Alixia Boh 52.57
8 Sofia Ocana Correa 3.00
9 Olivia Pelet -56.58
⭐ Joueur du mois
MoisJoueurScore
Avril 2026 Guillaume Bovet 32.03
Mars 2026 Kilian Demont 1.00
Janvier 2026 Khieng Khauv 477.92
Décembre 2025 Curtis Bezençon 7.17
Novembre 2025 Khieng Khauv 320.92
Octobre 2025 Mathieu Robatti 170.22
🏁 Race BCM 2025-2026
#JoueurPoints
1 Khieng Khauv 830.69
2 Mathieu Robatti 192.24
3 Romain Giroud 192.17
4 Jérémie Duc 102.17
5 Quentin Pellerin 50.67
6 Raphael Lienhard 30.23
7 Curtis Bezençon 17.67
8 Felipe Montserrat 12.17
9 Kilian Demont 11.00
10 Philippe Gabella 7.61
⭐ Joueur du mois
MoisJoueurScore
Mars 2026 Laetitia Santana 220.38
Février 2026 Sofia Ocana Correa 3.00
Décembre 2025 Yuna Prat 121.88
Novembre 2025 Olivia Wurlod 381.23
Octobre 2025 Rachel Gruaz 187.99
Septembre 2025 Thaïna Vogel 20.00
🏁 Race BCM 2025-2026
#JoueurPoints
1 Laetitia Santana 408.17
2 Olivia Wurlod 346.07
3 Rachel Gruaz 197.99
4 Yuna Prat 117.20
5 Thaïna Vogel 30.00
6 Sofia Ocana Correa 13.00
7 Léa Vincensini 0.50
8 Alixia Boh -3.25
9 Léa Notari -24.11