Classements

Semaine du classement : 20-2026
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
381 ▼1 1285.25 = 0 21 C
457 ▼7
👑 🏆 🔥 🎒
1096.42 -2.00 12 C
498 ▼3 1027.75 = 0 17 C
697 ▼48 767.48 -50.00 15 C
764 ▼124 698.83 -126.67 6 C
953 ▼12 561.11 -5.14 9 D
1042 ▲2 512.55 = 0 12 D
1206 ▲7 442.42 = 0 14 D
1354 ▼3 390.42 = 0 6 D
1704 ▼1 298.18 = 0 11 D
2316 ▼22 218.50 -3.50 17 D
2354 ▲32 213.36 +2.00 14 D
2620 ▼6 189.17 = 0 6 D
2694 ▼5 182.06 = 0 7 D
2760 ▼4 175.93 = 0 13 D
2808 ▼7 172.50 = 0 19 D
3130 ▼10 141.00 = 0 5 D
3242 ▼8 118.75 = 0 1 D
3272 ▼7 113.75 = 0 2 D
3358 ▼275 97.53 -47.52 3 D
3427 ▼5 81.78 = 0 1 D
3435 ▼5 80.13 = 0 0 D
3611 ▼8 49.07 = 0 0 D
3637 ▼8 46.00 = 0 3 D
3733 ▼10 37.25 = 0 2
3990 ▼13 21.00 = 0 1 D
4056 ▼12 17.67 = 0 1 D
4057 ▼11 17.50 = 0 1 D
4057 ▼11 17.50 = 0 1 D
4069 ▼11 17.00 = 0 1
4090 ▼9 16.87 = 0 1 D
4151 ▼8 15.00 = 0 1 D
4217 ▼6 14.00 = 0 0 D
4219 ▼6 14.00 = 0 1 D
4323 ▼5 11.67 = 0 0 D
4334 ▼6 10.84 = 0 0 D
4439 ▼6 5.04 = 0 0 D
4506 ▼8 2.84 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
472 ▼57 666.67 -81.90 9 D
602 ▼37 525.33 -31.10 2 C
618 ▲1 517.39 = 0 6 C
679 ▲2 476.67 = 0 0 C
835 ▲4 396.67 = 0 1 D
901 = 370.77 = 0 11 D
974 ▲4 338.77 = 0 0 D
1206 ▲24 261.87 +4.00 17 D
1367 ▼1 235.00 = 0 4 D
1439 ▲23 218.05 +5.00 8 D
1534 ▼4 203.18 +0.75 11 D
1588 ▲13 194.29 +4.29 7 D
1596 ▲34 192.50 +5.71 7 D
1667 ▼46 179.58 -8.34 6 D
1672 ▲330
👑 🔥 🚀
178.13 +122.63 4
1742 ▼15 161.67 -2.08 6 D
1856 ▼11 119.08 = 0 0 D
1907 ▼13 98.85 = 0 2 D
1916 ▼13 93.56 = 0 0 D
1938 ▼13 84.90 = 0 2 D
1995 ▼9 59.85 = 0 0 D
2081 ▼5 40.12 = 0 0 D
2236 ▼8 21.00 = 0 1 D
2460 ▼4 7.56 = 0 0 D
2479 ▼4 6.67 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼230 0.00 -17.00 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼171 0.00 -15.00 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
578 ▼6 939.60 = 0 10 C
581 ▼6 928.63 = 0 16 C
628 ▲76 867.50 +66.67 6 C
641 ▼6 856.83 = 0 5 C
656 ▼61 844.50 -60.00 5 D
700 ▼5 810.00 = 0 4 D
1190 ▲1 485.88 = 0 12 D
1242 ▼2 466.00 = 0 5 D
1315 ▲3 436.50 = 0 4 D
1725 ▲3 337.37 = 0 9 D
1864 ▲1 310.00 = 0 7 D
2021 ▼3 275.00 = 0 5 D
2366 ▼1 209.80 = 0 6 D
2424 ▼1
👑 🎒 🛡️
200.00 = 0 5 D
2947 ▼10 126.11 = 0 0 D
2995 ▼8 120.19 = 0 0 D
3030 ▼7 117.29 = 0 3 D
3270 ▼7 94.00 = 0 0 D
3353 ▼5 79.17 = 0 0 D
3378 ▼7 75.83 = 0 0 D
3433 ▼192 65.02 -31.68 0 D
3511 ▼9 54.52 = 0 1 D
3668 ▼9 32.71 = 0 0 D
3698 ▼9 30.67 = 0 0 D
3776 ▼10 24.83 = 0 0
3855 ▼11 21.00 = 0 1 D
3894 ▼12 20.00 = 0 1 D
4058 ▼15 14.00 = 0 0 D
4080 ▼14 13.33 = 0 0 D
4121 ▼14 11.67 = 0 0 D
4121 ▼14 11.67 = 0 0 D
4134 ▼13 11.33 = 0 0
4156 ▼11 11.25 = 0 0 D
4210 ▼9 10.00 = 0 0 D
4356 ▼6 7.78 = 0 0 D
4364 ▼7 7.23 = 0 0 D
4452 ▼6 3.36 = 0 0 D
4507 ▼8 1.89 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
488 ▼42 762.22 -47.78 9 C
522 ▲2 715.00 = 0 4 C
544 ▼36 702.50 -35.83 8 D
653 ▲2 595.00 = 0 4 D
733 ▲2 517.39 = 0 17 D
975 ▲2 392.44 = 0 13 D
1054 ▲2 371.64 = 0 1 C
1559 ▼1 206.09 = 0 11 D
1583 ▼3 200.00 = 0 6 D
1632 ▼4
👑 🎒
186.50 = 0 10 D
1642 ▼6 178.62 = 0 1 D
1724 ▼3 145.37 +3.34 0 D
1783 ▲3 129.52 +2.85 0 D
1792 ▲6 128.33 +3.81 0 D
1825 ▼33 119.72 -5.56 0 D
1828 ▲217 118.75 +81.75 0
1859 ▼15 107.78 -1.39 1 D
1925 ▼12 76.30 = 0 0 D
1953 ▼12 65.90 = 0 0 D
1965 ▼12 62.37 = 0 0 D
1972 ▼12 60.18 = 0 0 D
1992 ▼12 56.60 = 0 0 D
2286 ▼9 14.00 = 0 0 D
2480 ▼4 5.04 = 0 0 D
2496 ▼4 4.45 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼196 0.00 -11.33 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼142 0.00 -10.00 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
484 ▼4
🏆 🎒 🛡️
1002.19 = 0 8 C
583 ▼2 856.83 = 0 14 C
628 ▼100 807.37 -115.47 6 C
764 ▲4 685.17 = 0 2 C
841 ▲3 619.09 = 0 1 C
964 ▼2 540.00 = 0 3 D
1451 ▲6 341.70 = 0 0 D
1560 ▲5 310.67 = 0 0 D
1623 ▲2 294.95 = 0 7 D
1634 ▲4
👑 🚀
291.00 = 0 7 D
2159 = 206.67 = 0 0 D
2300 ▲2 183.33 = 0 1 D
2682 = 139.87 = 0 3 D
2775 ▼5 133.33 = 0 2 D
2877 ▼11 126.11 = 0 0 D
2974 ▼8 117.29 = 0 0 D
3224 ▼8 94.00 = 0 0 D
3307 ▼6 80.13 = 0 0 D
3312 ▼6 79.17 = 0 0 D
3338 ▼8 75.83 = 0 0 D
3411 ▼218 65.02 -31.68 0 D
3478 ▼5 54.52 = 0 1 D
3639 ▼10 32.71 = 0 0 D
3667 ▼10 30.67 = 0 0 D
3760 ▼9 24.83 = 0 0
3886 ▼11 20.00 = 0 1 D
4011 ▼13 14.00 = 0 0 D
4011 ▼13 14.00 = 0 0 D
4033 ▼12 13.33 = 0 0 D
4089 ▼12 11.67 = 0 0 D
4089 ▼12 11.67 = 0 0 D
4103 ▼11 11.33 = 0 0
4128 ▼9 11.25 = 0 0 D
4191 ▼8 10.00 = 0 0 D
4343 ▼6 7.78 = 0 0 D
4352 ▼7 7.23 = 0 0 D
4449 ▼6 3.36 = 0 0 D
4507 ▼8 1.89 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
4511 ▼8 0.00 = 0 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
464 ▼1 776.09 = 0 13 C
478 ▼65 759.06 -75.58 8 C
702 ▲2 508.15 = 0 1 C
742 ▼1 476.67 = 0 3 C
750 ▼34 468.33 -30.72 1 D
863 ▲5 396.67 = 0 3 D
1153 ▼2 289.69 = 0 8 D
1379 ▼2
🎒 🛡️
228.75 = 0 8 D
1557 ▲8 174.58 +2.67 1 D
1633 ▼3 156.67 = 0 3 D
1679 ▲4 145.37 +3.34 0 D
1760 ▲4 129.52 +2.85 0 D
1767 ▲14 128.33 +3.81 0 D
1780 ▼9 125.33 = 0 0 D
1807 ▼34 119.72 -5.56 0 D
1811 ▲228
🔥 🚀
118.75 +81.75 0
1848 ▼17 107.78 -1.39 1 D
1946 ▼12 65.90 = 0 0 D
1956 ▼12 62.37 = 0 0 D
1972 ▼12 56.60 = 0 0 D
1981 ▼12 50.87 = 0 0 D
1985 ▼11 49.04 = 0 0 D
2256 ▼8 14.00 = 0 0 D
2468 ▼4 5.04 = 0 0 D
2487 ▼4 4.45 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼203 0.00 -11.33 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼142 0.00 -10.00 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
2540 ▼3 0.00 = 0 0 D
par page
⭐ Joueur·se du mois
MoisJoueur·seScore
Avr. 2026 Khieng Khauv 276.67
Mars 2026 Kartikay Saxena 134.50
Fév. 2026 Raphael Lienhard 102.50
Janv. 2026 Romain Giroud 388.39
Déc. 2025 Joaquim Golay 26.50
Nov. 2025 Khieng Khauv 481.13
🏁 Race BCM 2025-2026
#Joueur·sePoints
1 Khieng Khauv 1001.32
2 Mathieu Robatti 436.20
3 Julien Martin 393.42
4 Romain Giroud 368.00
5 Guillaume Bovet 222.31
6 Kartikay Saxena 202.17
7 Jérémie Duc 182.00
8 Quentin Pellerin 142.97
9 Kilian Demont 134.14
10 Dylan Roué 124.75
⭐ Joueur·se du mois
MoisJoueur·seScore
Avr. 2026 Lilly Gabella 17.75
Mars 2026 Lilly Gabella 17.75
Fév. 2026 Thaïna Vogel 17.50
Janv. 2026 Léa Vincensini 567.50
Déc. 2025 Léa Vincensini 81.50
Nov. 2025 Léa Notari 93.83
🏁 Race BCM 2025-2026
#Joueur·sePoints
1 Léa Vincensini 691.17
2 Lilly Gabella 178.63
3 Laetitia Santana 147.83
4 Thaïna Vogel 135.79
5 Sofia Ocana Correa 117.00
6 Léa Notari 104.83
7 Rachel Gruaz 35.04
8 Leila Viret 25.97
9 Yuna Prat 22.90
10 Suhasini Saxena 21.50
⭐ Joueur·se du mois
MoisJoueur·seScore
Avr. 2026 Kilian Demont 0.50
Mars 2026 Romain Giroud 422.72
Fév. 2026 Jérémie Duc 109.43
Janv. 2026 Romain Giroud 189.39
Déc. 2025 Augustin Couderc 137.35
Nov. 2025 Khieng Khauv 321.42
🏁 Race BCM 2025-2026
#Joueur·sePoints
1 Romain Giroud 624.89
2 Khieng Khauv 584.98
3 Julien Martin 468.50
4 Guillaume Bovet 321.50
5 Jérémie Duc 219.58
6 Augustin Couderc 178.67
7 Kilian Demont 177.75
8 Laszlo Moosmann 144.97
9 Joaquim Golay 109.88
10 Quentin Pellerin 84.01
⭐ Joueur·se du mois
MoisJoueur·seScore
Avr. 2026 Yuna Prat 2.00
Mars 2026 Laetitia Santana 395.50
Fév. 2026 Laetitia Santana 14.85
Janv. 2026 Léa Vincensini 567.50
Déc. 2025 Léa Vincensini 81.50
Nov. 2025 Léa Notari 140.50
🏁 Race BCM 2025-2026
#Joueur·sePoints
1 Léa Vincensini 736.50
2 Laetitia Santana 617.00
3 Léa Notari 195.33
4 Yuna Prat 85.81
5 Thaïna Vogel 75.11
6 Rachel Gruaz 69.81
7 Alixia Boh 52.57
8 Sofia Ocana Correa 3.00
9 Olivia Wurlod -46.78
10 Olivia Pelet -56.58
⭐ Joueur·se du mois
MoisJoueur·seScore
Avr. 2026 Guillaume Bovet 32.03
Mars 2026 Kilian Demont 1.00
Janv. 2026 Khieng Khauv 477.92
Déc. 2025 Curtis Bezençon 7.17
Nov. 2025 Khieng Khauv 320.92
Oct. 2025 Mathieu Robatti 170.22
🏁 Race BCM 2025-2026
#Joueur·sePoints
1 Khieng Khauv 830.69
2 Mathieu Robatti 192.24
3 Romain Giroud 192.17
4 Jérémie Duc 102.17
5 Quentin Pellerin 50.67
6 Raphael Lienhard 30.23
7 Curtis Bezençon 17.67
8 Felipe Montserrat 12.17
9 Kilian Demont 11.00
10 Augustin Couderc 3.00
⭐ Joueur·se du mois
MoisJoueur·seScore
Mars 2026 Laetitia Santana 220.38
Fév. 2026 Sofia Ocana Correa 3.00
Déc. 2025 Yuna Prat 121.88
Nov. 2025 Olivia Wurlod 381.23
Oct. 2025 Rachel Gruaz 187.99
Sept. 2025 Thaïna Vogel 20.00
🏁 Race BCM 2025-2026
#Joueur·sePoints
1 Laetitia Santana 408.17
2 Olivia Wurlod 270.99
3 Rachel Gruaz 197.99
4 Yuna Prat 117.20
5 Thaïna Vogel 30.00
6 Sofia Ocana Correa 13.00
7 Léa Vincensini 0.50
8 Alixia Boh -3.25
9 Léa Notari -24.11
👑 MVP
Meilleur score mensuel : points gagnés + nouveaux résultats × 0.5. Récompense le joueur le plus performant du mois, à condition d’avoir compétitionné (tournoi ou interclub) et progressé en points.
🏆 Maillot jaune
Leader de la Race BCM (saison en cours). Attribué au joueur cumulant le plus de points POY depuis le début de la saison (septembre).
🔥 On Fire
Plus forte progression en points sur le mois. Les points se gagnent via les tournois individuels et les rencontres d’interclub par équipe. Uniquement attribué si la variation est strictement positive.
🎒 Bourreau de travail
Plus grand nombre de nouveaux résultats ajoutés dans le mois, toutes compétitions confondues (tournois et interclub). Récompense la quantité de matches joués.
🚀 L'Ascension
Plus forte amélioration du rang Swiss Badminton dans le mois. Uniquement pour les joueurs déjà classés le mois précédent.
🛡️ Le Mur
Variation de points la plus faible parmi les joueurs ayant compétitionné (tournoi ou interclub) ce mois-ci. Récompense la régularité et la stabilité.
Pilier
Récompense le joueur ayant la plus longue série de mois consécutifs avec au moins une compétition (tournoi ou interclub), en remontant depuis ce mois. Juillet et août sont ignorés (pas de compétition officielle en été) : une série de juin à septembre est considérée continue.

🏸 Interclub
Résultats des playoffs
Chargement…
Chargement…
Interclub – 3. Liga – AVB-32
1 BC Morges 1 27
2 BC Yverdon-les-Bains 5 23
3 LUC Badminton 4 15
4 BC Vallée de Joux 1 12
5 Badminton Lausanne Association 6 12
6 BC Les Piolets 1 1
Interclub – 3. Liga – AVB-31
1 BC Vevey 1 24
2 LUC Badminton 3 23
3 Badminton Lausanne Association 5 23
4 BC Orbe 2 18
5 Badminton Club Belmont 1 13
6 BC Gros-de-Vaud 1 13
7 BC Morges 2 12
Interclub – 4. Liga – AVB-41
1 LUC Badminton 8 27
2 BC Vufflens-la-Ville 3 25
3 BC Crassier 1 24
4 Badminton Lausanne Association 8 16
5 LUC Badminton 6 15
6 BC Vallée de Joux 2 14
7 BC Morges 3 5